New Feature
Issue Number | Affected Screen | New Feature | Programmer |
---|---|---|---|
Permission
Issue Number | Affected Screen | Permission | Programmer |
---|---|---|---|
Bug Fixes
Issue Number | Affected Screen | Problem | Programmer |
---|---|---|---|
WMSSD-2111 | Upload Customer Credit Memo | Upload Customer Credit Memo Pipe Delimiter not working | Norizan |
WMSSD-1996 | MISC-06 | [PERABOT] : MISC-06 : Amount is showing wrong when Input Tax is Inclusive | Norizan |
Enhancements
Issue Number | Affected Screen | Enhancement required | Programmer |
---|---|---|---|
WMSSD-1994 | Report > Manager Report > SR 01 | LIMTAYAR :: Report > Manager Report > SR 01> ADD FILTER FOR CUSTOMER TYPE | Norizan |
WMSSD-2050 | Consignment Stock Balance by Customer Outlet | Customer 1006, Stock balance not match in new report: Consignment Stock Balance Aging by Customer Outlet VS Consignment Stock Balance by Customer Outlet | Norizan |
WMSSD-1950 | CCF-03 Official Receipt | CCF-03 Official Receipt > Can view by Card type under Cashbook | Norizan |
WMSSD-2037 | Output Tax Filling | Journal transaction_date dont follow the acc_docklink date for filing. | Norizan |
WMSSD-1461 | Customer>monitor outstanding document | Configure role permissions: allow salesman to view only his own invoice/docs in invoice listing and Customer>monitor outstanding document | Norizan |
WMSSD-547 | Thai Language | EMP Translation to Thai language | Norizan |
Customization
Issue Number | Affected Screen | Permission | Programmer |
---|---|---|---|
Configurations
Issue Number | Affected Screen | Configuration | Programmer |
---|
Plugins
Issue Number | Affected Screen | Description | Programmer |
---|---|---|---|