New Feature
Issue Number | Affected Screen | New Feature | Programmer |
---|---|---|---|
Permission
Issue Number | Affected Screen | Permission | Programmer |
---|---|---|---|
Bug Fixes
Issue Number | Affected Screen | Problem | Programmer |
---|---|---|---|
WH-10889 | Stock Movement | Reset MA wrong calculation | Jimmy |
WH-10765 | Edit Cashsale> Payment Tab | AR of RCT does not change when amount of RCT is changed | Jimmy |
WH-15619 | Create, Edit and Multi Stock Requisition | Click SO Link > show NULL when select item | Jimmy |
WH-15889 | Stock Movement | Page show null | Jimmy |
WH-14048 | Create Purchase Order | Load Sales Order > Save PO > Items selling Price turn into 0 | Jimmy |
WH-15727 | Purchase Order Listing | Cannot close the PO | Jimmy |
WH-14464 | Supplier Historical Transaction Ageing Analysis | Not tally with Balance Sheet | Jimmy |
WH-14731 | Customer Monitor Outstanding report | Add document type filter | Jimmy |
WH-15825 | Edit Receipt | Show null in the contra/uncontra documents | Jimmy |
WH-12990 | Edit Receipt | Request to edit CC Option | Jimmy |
WH-14949 | Upload Journal Transaction | Does not captured remarks that we are set in csv file | Jimmy |
WH-15615 | Supplier Consignment Return | The consignment journal transaction shows debit instead of credit | Jimmy |
Enhancements
Issue Number | Affected Screen | Enhancement required | Programmer |
---|---|---|---|
WH-14731 | Customer Monitor Outstanding report | Add document type filter | Jimmy |
WH-12990 | Edit Receipt | Request to edit CC Option | Jimmy |
WH-14708 | Edit Receipt | Allow to update payment mode | Jimmy |
Customization
Issue Number | Affected Screen | Permission | Programmer |
---|---|---|---|
Configurations
Issue Number | Affected Screen | Configuration | Programmer |
---|
Plugins
Issue Number | Affected Screen | Description | Programmer |
---|---|---|---|